
Nhựa Polypropylene CPP clo hóa cho mực in
Người liên hệ : Jack
Số điện thoại : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000kg | Giá bán : | Negotiation |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 25kgs mỗi túi, 14000kgs / 1x20`gp không có pallet | Thời gian giao hàng : | trong vòng 15 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
Điều khoản thanh toán : | L/c, T/T, | Khả năng cung cấp : | 500mts mỗi tháng |
Nguồn gốc: | An Huy, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | none | Số mô hình: | PAC-011 |
Thông tin chi tiết |
|||
Mẫu miễn phí: | dưới 400g bằng cách chuyển phát nhanh | OEM: | Đúng |
---|---|---|---|
Moq: | 500-1000kg theo LCL | Kiểu: | đồng dung môi và dung môi cồn |
Dung môi: | rượu tan | Đặc tính: | tương thích tốt với NC |
Điểm làm mềm: | 100-180 | độ nhớt: | 80-350 |
lớp đặc biệt: | điểm đóng băng thấp đến -10 độ | ||
Điểm nổi bật: | nhựa vinyl copolyme,nhựa acrylic nhiệt dẻo |
Mô tả sản phẩm
Polyamide Nhựa
Dung môi cồn & Loại đồng dung môi
Mô tả của nhựa polyamide:
1, Nhựa polyamit loại dung môi cồn
2, Nhựa polyamit loại đồng dung môi
Thông số kỹ thuật của nhựa polyamide :
1, Loại dung môi cồn:
Mục lục |
Giá trị axit (mgKOH / g) |
Giá trị amin (mgKOH / g) |
Độ nhớt (mpa ּ S / 25 ℃) |
Màu sắc (Fe-Co) |
Làm mềm Điểm ℃ |
PAA-010 | <4 | <4 | 80-150 | <10 | 110 ± 5 |
PAA-010A | <3 | <6 | 80-150 | <10 | 105 ± 5 |
PAA-611 | <6 | <5 | 80-100 | <10 | 140-155 |
PAA-612 | <6 | <6 | 200-350 | <10 | 110-120 |
PAA-008 | <5 | <5 | 100-150 | ≤8 | 100-180 |
Lưu ý: Độ nhớt và màu sắc của nhựa theo tỷ lệ 40%, 60% dung môi (etanol: isopropanol: n-butanol = tỷ lệ khối lượng 1: 1: 1) của chế phẩm dung dịch nhựa.
PAA-611,612 với 50% công thức etanol.
2, Loại đồng dung môi của nhựa polyamit:
Mục lục |
Giá trị axit mgKOH / g |
Giá trị amin mgKOH / g |
Độ nhớt-mpa ּ S / 25(trình độ) |
Màu sắc Fe-Co |
Làm mềm Điểm ℃ |
PAC-011 | <5 | <4 | 130-210 | <10 | 110 ± 5 |
PAC-011A | <5 | <4 | 150-280 | <10 | 110 ± 5 |
PAC-011B | <5 | <3 | 100-200 | <10 | 100 ± 5 |
PAC-008 | <5 | <5 | 100-180 | ≤8 | 105-115 |
Lưu ý: Độ nhớt và màu của nhựa bằng 40%, 60% dung môi (xylen: butanol: isopropanol = tỷ lệ khối lượng 1: 1: 1) của chế phẩm dung dịch nhựa.
Các ứng dụng tiềm năng của nhựa polyamit:
Đóng gói & bảo quản:
Nhập tin nhắn của bạn