
Tấm thoát nước có kích thước bằng nhựa PVC, vải địa kỹ thuật tổng hợp và vải địa kỹ thuật dày 0,5mm
Người liên hệ : Jack
Số điện thoại : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 5000M2 | Giá bán : | Negotiation |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Chiều rộng 3,95m X Chiều dài 50M mỗi cuộn | Khả năng cung cấp : | 100000M2 / ngày |
Nguồn gốc: | An Huy, trung quốc | Hàng hiệu: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE ISO | Số mô hình: | EltGrid-PPMG |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | PP | Sức căng: | 20KnX20Kn 30KNX30KN |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 3,95M | Chiều dài: | 50 triệu |
Tên: | PP hai trục khai thác | Màu: | White |
MOQ: | 20000m2 | ||
Điểm nổi bật: | tường chắn geogrid,pp biaxial geogrid |
Mô tả sản phẩm
Geogrid nhựa màu trắng / Geogrid khai thác cho hầm ngầm / hầm
Sự miêu tả:
Lưới khai thác EltGrid-PPMG đặc biệt dành cho các ứng dụng hầm mỏ và hầm ngầm. Các lưới có cấu trúc hình thành tích hợp với độ bền kéo cao theo hướng MD và TD. Lưới khai thác được sản xuất từ công thức đặc biệt với polymer chống cháy.
Tính chất vật lý điển hình:
1, Dễ dàng vận chuyển với trọng lượng nhẹ.
2, Dễ dàng cài đặt với cải thiện hiệu quả cài đặt.
3, Dễ dàng xử lý với chấn thương giảm thiểu trong quá trình cài đặt.
Đặc điểm kỹ thuật:
Không. | Chỉ số thuộc tính | Phương pháp kiểm tra | PPMG2020 | PPMG3030 |
1 | Polime | _ | PP | |
3 | Độ bền kéo @ 2% Strain MD kN / m | Tiêu chuẩn D6637 | 7 | 10,5 |
Độ bền kéo @ 2% Strain TD kN / m | 7 | 10,5 | ||
4 | Độ bền kéo @ 5% Strain MD kN / m | 14 | 21 | |
Độ bền kéo @ 5% Strain TD kN / m | 14 | 21 | ||
5 | Độ bền kéo cực đại MD kN / m | 20 | 30 | |
Độ bền kéo cuối cùng TD kN / m | 20 | 30 | ||
6 | Tính toàn vẹn cấu trúc | |||
Hiệu suất ngã ba% | GRI GG2 | 90 | 90 | |
7 | Thuộc tính chống cháy | |||
Truyền lửa tối đa m | ASTP 5011 | 1.2 | 1.2 | |
Thời lượng ghi trung bình cho phút đặt thử nghiệm | 1.0 (tối đa) | 1.0 (tối đa) | ||
Thời lượng cháy tối đa trong một phút thử nghiệm | 2 | 2 | ||
số 8 | Kích thước | |||
Kích thước khẩu độ MD mm | 65 | 65 | ||
Kích thước khẩu độ TD mm | 60 | 60 | ||
Chiều rộng cuộn m | 1,85 / 3,85 | 1,85 / 3,85 | ||
Chiều dài cuộn m | 50 | 50 |
Nhập tin nhắn của bạn