Tấm thoát nước có kích thước bằng nhựa PVC, vải địa kỹ thuật tổng hợp và vải địa kỹ thuật dày 0,5mm
Người liên hệ : Jack
Số điện thoại : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 5000M2 | Giá bán : | Negotiation |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Chiều rộng 3,95m X Chiều dài 50M mỗi cuộn | Khả năng cung cấp : | 100000M2 / ngày |
| Nguồn gốc: | An Huy, trung quốc | Hàng hiệu: | Elite-Indus |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE ISO | Số mô hình: | EltGrid-PPCG |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật chất: | PP | Độ bền kéo Geogrid: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng cuộn: | 3,95M | Chiều dài: | 50 triệu |
| Loại vải địa kỹ thuật: | Dây tóc PET không dệt | Trọng lượng đơn vị vải địa kỹ thuật: | 150g / m2 160g / m2 |
| MOQ: | 20000m2 | ||
| Điểm nổi bật: | tường chắn geogrid,geogrid hdpe uniaxial |
||
Mô tả sản phẩm
Vải địa kỹ thuật tổng hợp nhựa Geogrid cho cốt thép đường
----- EltGrid-PPCG
Sự miêu tả:
EltGrid-PPCG Composite Geogrids là các geocomposite polypropylen được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng ổn định và gia cố đất. Các Geogrids hỗn hợp EltGrid-PPCG được sản xuất bằng cách liên kết một Geogrid PP Biaxial với vải địa kỹ thuật polypropylen không dệt.
Ứng dụng tiềm năng:
1, Gia cố cơ sở
2, ổn định nền
3, Ổn định độ dốc
4, Gia cố nhựa đường
Đặc điểm kỹ thuật:
| Không. | Chỉ số thuộc tính | Phương pháp kiểm tra | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
| 1 | Polime | _ | PP | ||
| 2 | % Carbon đen tối thiểu | Tiêu chuẩn D4218 | 2% | ||
| 3 | Độ bền kéo @ 2% Strain MD kN / m | Tiêu chuẩn D6637 | 7,0 | 10,5 | 14 |
| Độ bền kéo @ 2% Strain TD kN / m | 7,0 | 10,5 | 14 | ||
| 4 | Độ bền kéo @ 5% Strain MD kN / m | 14 | 21 | 28 | |
| Độ bền kéo @ 5% Strain TD kN / m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Độ bền kéo cực đại MD kN / m | 20 | 30 | 40 | |
| Độ bền kéo cuối cùng TD kN / m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Strain @ Sức mạnh tối đa% | 13 | 13 | 13 | |
| Đặc tính vật lý vải địa kỹ thuật | |||||
| Khối lượng trên một đơn vị diện tích g / m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
| Kích thước mở mm | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| số 8 | Kích thước kích thước | ||||
| Chiều rộng cuộn m | _ | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |
| Chiều dài cuộn m | _ | 50 | 50 | 50 | |
| Trọng lượng cuộn kg | _ | 80 | 110 | 145 | |
Nhập tin nhắn của bạn