
Tấm thoát nước có kích thước bằng nhựa PVC, vải địa kỹ thuật tổng hợp và vải địa kỹ thuật dày 0,5mm
Người liên hệ : Jack
Số điện thoại : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1000M2 | Giá bán : | Negotiation |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Chiều rộng 5,8MX Chiều dài 50M / 100M mỗi cuộn trong Túi dệt bằng nhựa màu đen | Thời gian giao hàng : | Trong vòng 15 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
Điều khoản thanh toán : | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 100000M2 / ngày |
Nguồn gốc: | An Huy | Hàng hiệu: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO CE | Số mô hình: | EltTex-NWHPP |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Sợi PP cường độ cao | Đơn vị trọng lượng: | 100g / m2 đến 1200g / m2 |
---|---|---|---|
Màu: | Đen / Trắng hoặc Theo yêu cầu của bạn | Chiều rộng: | 1M đến 8M, bình thường 3,95M |
Chiều dài: | 50M / 100M hoặc theo yêu cầu của bạn | UV: | Chống tia cực tím |
Điểm nổi bật: | vải địa kỹ thuật không dệt,vải địa kỹ thuật không dệt kim |
Mô tả sản phẩm
Vải không dệt PP cường độ cao cho xây dựng đường bộ
-------- EltTex-NWHPP
Giới thiệu:
Vải địa kỹ thuật EltTex-NWWHPP được làm bằng sợi ngắn Polypropylen cường độ cao. Đó là quy trình sản xuất bao gồm xáo trộn, chải, trộn, đặt sau đó bấm kim.NWHPP Geotextile không chỉ có các tính năng vượt trội như NWPP Geotextile mà còn cung cấp Độ bền kéo cao.
Thông số kỹ thuật:
Không. | Mục | Đơn vị | Mục lục | |||||||
100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
1 | Chất lượng khu vực đơn vị | g / m2 | 100 (1 ± 6%) | 150 (1 ± 6%) | 200 (1 ± 6%) | 300 (1 ± 6%) | 400 (1 ± 6%) | 500 (1 ± 6%) | 600 (1 ± 6%) | |
2 | lấy sức mạnh | Bác sĩ đa khoa | N | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 |
TD | 350 | 575 | 800 | 1100 | 1500 | 2000 | 2400 | |||
3 | kéo dài sức mạnh | Bác sĩ đa khoa | % | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 | 60 ~ 85 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 |
TD | 50 ~ 70 | 50 ~ 70 | 50 ~ 75 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | |||
4 | Sức mạnh nước mắt | Bác sĩ đa khoa | N | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 |
TD | 100 | 225 | 350 | 420 | 500 | 580 | 660 | |||
5 | Sức mạnh CBR | KN | 1.3 | 1,65 | 2 | 3,5 | 4.3 | 5,5 | 6,5 | |
6 | Sức mạnh phá vỡ | Bác sĩ đa khoa | KN | 5 | số 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 |
TD | 5 | số 8 | 11 | 16 | 22 | 28 | 35 | |||
7 | Độ giãn dài khi nghỉ | Bác sĩ đa khoa | % | 40 ~ 75 | 40 ~ 75 | 40 ~ 75 | 40 ~ 80 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 |
TD | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 70 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | 50 ~ 90 | |||
số 8 | Phá vỡ kéo dài ở 50N | Bác sĩ đa khoa | % | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 |
TD | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |||
9 | Sức mạnh đâm thủng | Không | 200 | 315 | 430 | 650 | 900 | 1200 | 1500 | |
10 | Độ dày | mm | 1,4 ~ 1,7 | 1.6 ~ 1.95 | 1,8 ~ 2,2 | 2,4 ~ 2,8 | 3.0 ~ 3.5 | 3,6 ~ 4.0 | 4.0 ~ 4.4 | |
11 | Sức mạnh bóc | N / 5cm≥ | 80 | 100 | ||||||
12 | Sàng khô cỡ O90 | mm | .10.1 | |||||||
13 | Độ thấm dọc hệ số | cm / s | .20.2 | |||||||
14 | chống axit và kiềm | % | Sức mạnh phá vỡ vẫn là 90%, Độ giãn dài vẫn là 90% |
Nhập tin nhắn của bạn