
Si rô Inulin lỏng nhớt Chiết xuất atisô Jerusalem 60%
Người liên hệ : Jack
Số điện thoại : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 kg | Giá bán : | USD2.4-5.0/KG |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 250kgs / trống | Thời gian giao hàng : | 7-14 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T | Khả năng cung cấp : | 500 tấn mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | elite-indus |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO | Số mô hình: | 60% / 90% |
Thông tin chi tiết |
|||
Chất xơ: | Oligofructose | chất xơ hòa tan trong nước: | Đúng |
---|---|---|---|
Inulin: | synanthrin | Lượng calo: | 110 Kcal |
Vật chất khô: | ≥75g / 100g | Không chiếu xạ: | Không có chất gây dị ứng |
Tổng số chất béo: | 0g | Fructose + Glucose + Sucrose: | ≤10.0g / 100g |
Vẻ bề ngoài: | Chất lỏng nhớt | ||
Điểm nổi bật: | chất lỏng inulin hòa tan trong chế độ ăn uống,chất lỏng synanthrin inulin,xi-rô chất xơ inulin synanthrin |
Mô tả sản phẩm
Xơ ăn kiêng Inulin lỏng Inulin Syrup với mức độ trùng hợp 2-10 cho kẹo
Sự miêu tả:
Inulincòn được gọi là synanthrin.Một hỗn hợp fructan có độ trùng hợp 2-60.Ngoại trừ
tinh bột, inulin là một dạng dự trữ năng lượng khác trong thực vật, là nguyên liệu thô lý tưởng cho thực phẩm chức năng, có mặt trong nhiều loại trái cây và rau quả.
Inulin là sản phẩm duy nhất có đặc tính kép của prebiotics và chất xơ.
Đặc trưng:
1. Inulin là prebiotics & chất xơ hòa tan trong nước, là chất xơ hòa tan nhất trên thế giới - thậm chí còn hòa tan hơn cả sucrose!Điều này cho phép chế biến dễ dàng mà không yêu cầu phải điều chỉnh hoặc thay đổi quy trình sản xuất.
2. Cải thiện cảm giác miệng như chất thay thế chất béo
3. Tăng cường hấp thu khoáng chất, đặc biệt là canxi và magie
4. Quản lý lượng đường trong máu
5. Giảm calo
6. Chất tạo bọt tự nhiên
7. Chất thay thế đường.
Tquá trình echnological:
Chứng nhận phân tích:
Mục | Sự chỉ rõ | Kết quả |
Đặc điểm | ||
Vẻ bề ngoài |
Chất lỏng nhớt |
Phù hợp |
Mùi | Không mùi | Phù hợp |
Nếm | Vị ngọt nhẹ | Phù hợp |
Vật lý & Hóa học | ||
Inulin (làm khô trên cơ sở) | ≥90,0g / 100g | 90,71g / 100g |
Fructose + Glucose + Sucrose (làm khô trên cơ sở) | ≤10.0g / 100g | 9,29g / 100g |
Vật chất khô |
≥75g / 100g |
75,6g / 100g |
Dư lượng khi đánh lửa | ≤0,2g / 100g | 0,18g / 100g |
pH (10%) | 4,5-7,0 | 6,49 |
Như | ≤0,2mg / kg | <0,1 mg / kg |
pb | ≤0,2mg / kg | <0,1 mg / kg |
Hg | <0,1 mg / kg | <0,01mg / kg |
Đĩa CD | <0,1 mg / kg | <0,01mg / kg |
Kiểm soát vi sinh | ||
Tổng số vi sinh vật hiếu khí | ≤1000CFU / g | 15CFU / g |
Số lượng men & khuôn | ≤50CFU / g | 10CFU / g |
Coliforms | ≤3,6MPN / g | <3.0MPN / g |
Đơn xin:
Đồ nướng
Cà phê & sô cô la
Đồ uống
Trám
Cục kẹo
Ngũ cốc ăn sáng & thanh ngũ cốc
Kem và món tráng miệng đông lạnh
Chế phẩm trái cây
Thức ăn trẻ em
Các lựa chọn thay thế sữa
Sản phẩm từ sữa
Máy tính bảng
Đóng gói: 250kgs / phuy; 20 tấn / 20'gp
Nhập tin nhắn của bạn